Ladder 2023

P W D L PF PA PD% Pts
1 FAR 6 5 0 1 683 343 199.13 20
2 VST 6 4 0 2 481 499 96.39 16
3 CUDAS 6 3 0 3 593 500 118.6 12
4 MLM 6 0 0 6 284 691 41.1 0

Ladder 2023

P W D L PF PA PD% Pts
1 FAR 6 5 0 1 683 343 199.13 20
2 VST 6 4 0 2 481 499 96.39 16
3 CUDAS 6 3 0 3 593 500 118.6 12
4 MLM 6 0 0 6 284 691 41.1 0

Ladder 2023

W L D PD% Pts
1 FAR 5 1 0 199.13 20
2 VST 4 2 0 96.39 16
3 CUDAS 3 3 0 118.6 12
4 MLM 0 6 0 41.1 0