Fixture

Ladder 2024

P W D L PF PA PD% Pts
1 VST 9 8 0 1 912 520 175.38 32
2 FAR 9 6 0 3 695 587 118.4 24
3 CUDAS 9 4 0 5 661 758 87.2 16
4 MLM 9 0 0 9 391 794 49.24 0

Ladder 2024

P W D L PF PA PD% Pts
1 VST 9 8 0 1 912 520 175.38 32
2 FAR 9 6 0 3 695 587 118.4 24
3 CUDAS 9 4 0 5 661 758 87.2 16
4 MLM 9 0 0 9 391 794 49.24 0

Ladder 2024

W L D PD% Pts
1 VST 8 1 0 175.38 32
2 FAR 6 3 0 118.4 24
3 CUDAS 4 5 0 87.2 16
4 MLM 0 9 0 49.24 0