Fixture

Ladder 2024

P W D L PF PA PD% Pts
1 VST 6 6 0 0 646 303 213.2 24
2 FAR 5 3 0 2 454 324 140.12 12
3 CUDAS 6 2 0 4 367 552 66.49 8
4 MLM 5 0 0 5 222 510 -288 0

Ladder 2024

P W D L PF PA PD% Pts
1 VST 6 6 0 0 646 303 213.2 24
2 FAR 5 3 0 2 454 324 140.12 12
3 CUDAS 6 2 0 4 367 552 66.49 8
4 MLM 5 0 0 5 222 510 -288 0

Ladder 2024

W L D PD% Pts
1 VST 6 0 0 213.2 24
2 FAR 3 2 0 140.12 12
3 CUDAS 2 4 0 66.49 8
4 MLM 0 5 0 -288 0